A semana começa com boas notícias para os investidores de fundos imobiliários. Conforme calendário da B3, ao menos 46 FIIs devem pagar dividendos ao longo dos próximos dias.
Os dividendos são parte dos lucros obtidos pelos fundos ao longo do mês de exercício. As gestoras distribuem os valores com base na participação dos cotistas na data-com dos ativos.
Alguns proventos são oriundos de aluguéis de imóveis, enquanto outros seguem a rentabilidade dos papéis nos quais os recursos são aplicados. A seguir, você confere a lista completa dos fundos que vão pagar proventos nesta semana:
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
|---|---|---|
| ARTE11 | R$ 0,11629 | 17/11/2025 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 17/11/2025 |
| BLCA11 | R$ 0,50 | 17/11/2025 |
| CCME11 | R$ 0,084 | 17/11/2025 |
| CLIN11 | R$ 0,95 | 17/11/2025 |
| FPAB11 | R$ 1,60 | 17/11/2025 |
| IBBP11 | R$ 0,0763 | 17/11/2025 |
| LPLP11 | R$ 4,469719 | 17/11/2025 |
| PCIP11 | R$ 0,90 | 17/11/2025 |
| PSEC11 | R$ 0,70 | 17/11/2025 |
| CXAG11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| IBCR11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| IRDM11 | R$ 1,25005616 | 18/11/2025 |
| IRIM11 | R$ 0,76 | 18/11/2025 |
| PCAS11 | R$ 28,571428 | 18/11/2025 |
| RBRR11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| RBRY11 | R$ 1,25 | 18/11/2025 |
| VTPL11 | R$ 1,1334 | 18/11/2025 |
| CPTS11 | R$ 0,09 | 19/11/2025 |
| HCRI11 | R$ 21,78 | 19/11/2025 |
| MCCI11 | R$ 1,00 | 19/11/2025 |
| PQDP11 | R$ 17,30053234 | 19/11/2025 |
| RZZR11 | R$ 1,205 | 19/11/2025 |
| SHDP11B | R$ 8,22511604 | 19/11/2025 |
| SHPP11 | R$ 0,047 | 19/11/2025 |
| TELM11 | R$ 0,12 | 19/11/2025 |
| VGIP11 | R$ 0,65 | 19/11/2025 |
| VGIR11 | R$ 0,13 | 19/11/2025 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 21/11/2025 |
| AURB11 | R$ 0,40 | 21/11/2025 |
| BTYU11 | R$ 0,079 | 21/11/2025 |
| CCVA11 | R$ 0,70 | 21/11/2025 |
| CFHI11 | R$ 10,62 | 21/11/2025 |
| DOVL11B | R$ 6,14147 | 21/11/2025 |
| ELDO11 | R$ 9,00 | 21/11/2025 |
| GCRI11 | R$ 0,80 | 21/11/2025 |
| GLCR11 | R$ 0,90 | 21/11/2025 |
| IMOV11 | R$ 0,09 | 21/11/2025 |
| JCCJ11 | R$ 0,40 | 21/11/2025 |
| JCIN11 | R$ 0,2656 | 21/11/2025 |
| NAVT11 | R$ 0,75 | 21/11/2025 |
| RINV11 | R$ 1,05 | 21/11/2025 |
| RZZV11 | R$ 7,22 | 21/11/2025 |
| SALI11 | R$ 0,90 | 21/11/2025 |
| TOPP11 | R$ 0,84 | 21/11/2025 |
| ZAGH11 | R$ 0,06 | 21/11/2025 |






